23º TORNEO INTERNO ATENEO - CLAUSURA 2010 logo torneo
VALLA MENOS VENCIDA ZONAS A
  EQUIPO PJ GOLES PROM
1 CHIPRE 11 19 1,73
2 COKA FC 11 24 2,18
3 DEL SOTANO 10 22 2,20
4 FONDO BLANCO 12 27 2,25
5 GALACTICOS 10 23 2,30
6 PITUFOS 11 28 2,55
7 FUI A LA PELOTA 9 26 2,89
8 FIGASA FC 12 39 3,25
9 THC 10 34 3,40
10 LA CHOLA FC 10 34 3,40
11 MUSAMPA AFC 12 41 3,42
12 PASO A PASO 9 31 3,44
13 PETROBRAS 11 41 3,73
14 EL MICRO DE POROTO 9 36 4,00
15 CALIBURATO 10 43 4,30
16 LOS URRLOS 10 50 5,00
17 LA COMISION 9 45 5,00
18 LOS DEL OESTE 10 59 5,90
VALLA MENOS VENCIDA ZONAS B
  EQUIPO PJ GOLES PROM
1 MR OPI 13 19 1,46
2 SAO TEVINHO 12 19 1,58
3 SALIMO.COM 13 26 2,00
4 EL AGUANTE 12 26 2,17
5 BORA BORA 12 27 2,25
6 THRACK 12 28 2,33
7 EL SENSEI 13 34 2,62
8 RESACADOS 11 29 2,64
9 ATENEO SF 13 37 2,85
10 MOCOSOS FB 13 37 2,85
11 LOS DUENDES 12 35 2,92
12 B.I.N.I. 12 37 3,08
13 COMISION 33 12 38 3,17
14 CHAVE TEAM 13 44 3,38
15 GRAL HACHA 13 45 3,46
16 FIGASA FC "B" 13 48 3,69
17 C.A.V.L. 11 42 3,82
18 SERRUCHO 11 43 3,91
19 LOS NARDOS 12 48 4,00
20 MC COMBO 11 46 4,18
21 COLOMBINA 11 61 5,55
VALLA MENOS VENCIDA ZONAS C (SEDE 13 DE ABRIL)
  EQUIPO PJ GOLES PROM
1 CANALETA JRS 13 53 4,08
2 HAY EQUIPO 12 52 4,33
3 PURA ESPUMA 13 57 4,38
4 CHIPRE "B" 13 58 4,46
5 5 QUARE 13 66 5,08
6 SOMOS NOSOTROS 12 61 5,08
7 NO HAY EQUIPO 13 69 5,31
8 ALL IN 12 65 5,42
9 BAHAMA MAMA 13 71 5,46
10 CASATA FC 13 78 6,00
11 SUBMARINO A CACHO 12 73 6,08
12 HAEDO UNITED 12 73 6,08
13 LOS PIBES FC 13 85 6,54
14 COTAGAITA 12 81 6,75
15 LA CORTADA 12 82 6,83
16 TOCO Y ME VOY 11 78 7,09
17 LAS BROTOLAS 12 91 7,58
18 QUE LA SIGAN CHUPANDO 11 85 7,73
19 REALBA FC 11 97 8,82
20 RAMOS FC 11 102 9,27
VALLA MENOS VENCIDA ZONAS D (SEDE HAEDO SUR)
  EQUIPO PJ GOLES PROM
1 KONAMI FC 12 29 2,42
1 THE MARYKS 12 32 2,67
3 EL ZARPE 12 37 3,08
4 SAMBAYON 12 43 3,58
5 FA FA FA FA FC 12 44 3,67
6 CHUDA 12 44 3,67
7 PLUMAS NEGRAS 12 45 3,75
8 ROSQUETEROS 12 46 3,83
9 BICICLETA FC 12 48 4,00
10 LA CEBADA FC 12 49 4,08
11 15 MINUTOS 12 50 4,17
12 CRUA CHAN 12 55 4,58
13 NEXT FC 12 56 4,67
14 NATA TEAM 12 67 5,58
15 DEPORTIVO A 12 72 6,00
16 LOS GEDES  11 74 6,73
17 DEFENSORES DE HAEDO 11 77 7,00
18 LA CANTERA MC 12 87 7,25